Medlemmer af Sydhavnsklubberne. Formænd eller de slusevagtansvarlige.

Link Bådklub Tal Kontaktperson Telefon E-mail Uge
Hvidovre bådelaug 110 Leon Tilgaard
29 99 80 17
 
FDF Bådelaug # David Lentz Sørensen

24 27 050 69

 
Sejlforeningen Enighed 70 Lasse Bach    
Fisketorvets Motorbådsklub 27 Henrik Jørgensen    
Bådklubben Havjægerne 10 Svend Jensen 25 30 22 05  
Hvidovre/københavns Jagtforening 33 Torben Thomsen

40 14 61 97

 
Kalvebod Bådelaug 32 Per Broni Jensen
40 92 00 48
 
S/F Mellemfortet 84 Ulrik Skaaning 52 92 13 12  
Molen 31 Anja Hansen 21 97 45 54  
Bådeklubben Sjællandsbroen 84 Dan Jønsson 60 84 6667  
  Bådklubben Skibbroen 20 Mogens Steffensen 27 44 31 44  
Bådelauget Syd-West 70 Sidney Partsch 22 25 45 88  
Bådklubben Stigborderne 32 Jan Frederiksen    
Hvidovre Sejlklub Suset 150 Kurt Jacobsen 20 57 55 72  
Bådforeningen Trekanten 75 Thomas Gudmand-Høyer 22 44 34 37  
Sejlklubben Tokosten 54 Rene Holm 21 38 64 06  
Motorbådsklubben West 43 Steen Gjedsted 60 81 82 80  
Bådklubben Valby 85 Johnny Mathiesen 40 15 60 33  
  Bådelauget Waterfront # Birgitte Støvelbæk
31 15 98 38
 
Husbådsforeningen København 11 Marianna Demant 22 37 26 26  
Gør det selv 17 Carsten Larsen/Kenn 53 84 07 00  
Sejlforeningen Syd 75 Krista Teisner 20 95 17 19  
BF Nokken 20 Kim Holmquist 26 25 09 82  
København og Omegns Fiskerforening 118 Claus Laursen 20 33 49 56  
Københavns Motorbådsklub 118 Susanne Frellesvig 24 47 74 50  
Københavns Roklub # Svend Vexby 21 45 68 05  
Hvidovre Roklub   Mikael Engelhardt 28 15 25 10  

Sidst opdateret den 05-05-2022

 

Den Danske havnelods

 

 

Lokal vejrstation ved Stigbordene

 

https://byoghavn.dk/havnen/lokal-vejrstation-ved-stigbordene/